Bei der Abstimmung über das Tor des Monats Oktober 2024 gab es folgende Platzierungen:
(Per Mausklick auf das Foto kommt man zum Video)
1. Nico Schramm (54%)
2. Nils Neumann (41%)
3. Simon Kick (5%)
Vorstandsmitglied | Funktion |
---|---|
Sascha Weißenfels 0176 701 40 767 | 1. Vorsitzender - Leitung Vorstandssitzungen - Sponsorensuche und -pflege - Trainersuche und -verpflichtung - Abwicklung Spielerwechsel - Materialbeschaffung - Leitung Arbeitseinsätze Sportanlagen |
Andy Holl Tel: 0170 225 73 82 hollandy@web.de | 2. Vorsitzender - Trainersuche und -verpflichtung - Abwicklung Spielerwechsel - Kommunikation mit dem FV Rheinland - Abwickung Spielerwechsel - Paßanträge - Überwachung Mitgliedschaften Stammvereine |
Raffi Weber Tel.: 0173 574 40 56 raffaelweber@web.de | Sportlicher Leiter - Umsetzung der Vereinsvorgaben - Ansprechpartner für die Spieler - Trainersuche und -verpflichtung |
Peter Pohlen 0157 856 09 239 ppohlen@polsterservice.de | Jugendleiter A bis D-Jugend - Koordination Jugendmannschaften - Entgegennahme und Weiterleitung Passanträge - Mitgliedsanträge Spieler - Trainersuche Jugendbereich - Kommunikation mit FV Rheinland - Spielverlegungen - Überwachung Spielbetrieb |
Andy Holl Tel: 0170 225 73 82 hollandy@web.de | Jugendleiter E-Jugend bis Bambinis - Koordination Jugendmannschaften - Entgegennahme und Weiterleitung Passanträge - Mitgliedsanträge Spieler - Trainersuche Jugendbereich - Kommunikation mit FV Rheinland - Spielverlegungen - Überwachung Spielbetrieb |
Andreas Salz 0178 697 27 48 | Leiter Finanzen - Abwicklung Zahlungsverkehr - Überwachung Liquidität - Disposition Küche - Sicherstellung und Ansprechpartner Bewirtung |
Tobias Buslei 0176 242 61 315 | Materialwart - Ansprechpartner Materialbedarf - Überwachung Zustand Sportanlagen - Leitung Arbeitseinsätze Sportanlagen |
Simon Bonitz 0173 685 58 32 | Materialwart - Ansprechpartner Materialbedarf - Überwachung Zustand Sportanlagen - Leitung Arbeitseinsätze Sportanlagen |
Max Stopperich 0151 406 25 836 | Leiter Sponsoring - Sponsorensuche und -pflege - Verbindung Förderverein |
Vorstandsmitglied | Funktion |
---|---|
Andreas Holl Tel: 0170 225 73 82 andreas.holl@holl-gmbh.de | 1. Vorsitzender Repräsentation des Vereins / Vorstands Spielbetrieb Koordination/Leitung der Vorstandssitzungen |
Gerd Prassel Tel: 0179 366 49 21 prasselsgerd@web.de | 2. Vorsitzender Repräsentation des Vereins / Vorstands Öffentlichkeitsarbeit |
Simon Kick Tel: 0151 241 12 978 | Geschäftsführer Protokollführung |
Daniel Feldheiser Tel: 0151 708 32 183 | Kassierer Zahlungsverkehr Getränkedisposition Sportlerheim Fernthal |
Alexander Wiemar Tel: 0160 368 06 49 | Beisitzer Buchhaltung Mitgliederpflege Kontakt zum Vereinsring Fernthal |
Hubert Kornab Tel: 0162 150 90 90 | Beisitzer Unterhaltung Sportlerheim Kassierer Heimspiele |
Michael Holl Tel: 0171 412 57 52 | Beisitzer Bauangelegenheiten Kontakt zur Gemeindeleitung |
Georg Hennig Tel: 0177 694 99 14 | Beisitzer Kontakt zu den AH-Singers |
Philipp Prassel Tel: 0152 559 05 302 | Beisitzer Kontakt zu den Seniorenspielern Unterstützung Eventplanung und -durchführung |
Simon Bonitz Tel: 0173 685 58 32 | Beisitzer Kontakt zu den Seniorenspielern Unterstützung Eventplanung und -durchführung |
SG DJK : Asbach (5:1)
→ Spielbericht lesen